71910DB/P7轴承
71910DB/P7轴承(内径:50 外径:72厚度:12的角接触球轴承),71910DB/P7轴承是苏州凯诺永晟提供的SKF品牌轴承,
此外我公司还为您推荐各种国产、其他进口品牌替换71910DB/P7轴承。公司承载着“以质量为本,服务为路线”的道路深得各机械行业公司的信任!
更多高转速、高载荷等适用于极限环境的轴承库存现货,请致电“0512-57922999”咨询!
| 角接触球轴承, 精密, DB, contact angle 25° | |||||||||||
| 公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| 预压, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 50 | 72 | 12 | 9,75 | 10,2 | 0,43 | 20000 | 32000 | 0,14 | 71910 DB/P7 | - | |
此轴承 样本图纸
同品牌推荐
轴承广泛应用于:橡胶造粒机 除铁机 振动干燥机 干粉混合设备 立式减速机 纺机配件 食品包装机械 电磁吸盘 拆焊台 服装机械设备 混凝土搅拌机 凸版印刷机 玻璃磨边机 镗床 压片机 等领域。
