BVNB328540/HA1轴承
BVNB328540/HA1轴承(内径:431.8 外径:571.5厚度:280的组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承),BVNB328540/HA1轴承是苏州凯诺永晟提供的SKF品牌轴承,
此外我公司还为您推荐各种国产、其他进口品牌替换BVNB328540/HA1轴承。公司承载着“以质量为本,服务为路线”的道路深得各机械行业公司的信任!
更多高转速、高载荷等适用于极限环境的轴承库存现货,请致电“0512-57922999”咨询!
| 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承, 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值(1列) | 疲劳限值(1列) | 体积 | 型号 | |||||||
| 径向 | 轴向 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 431,8 | 571,5 | 280 | 1280 | 2360 | 1630 | 5850 | 204 | 475 | 200 | BVNB 328540/HA1 | |
此轴承 样本图纸
同品牌推荐
轴承广泛应用于:气动卡盘 休闲食品加工设备 纺织设备和器材 传质设备 电动搅拌机 玻璃清洗机 垃圾处理机 机床减震装置 通信 制袋机 气动焊机 西餐店设备 熨烫机 模切机 机械 等领域。
