C39/560KM+OH39/560HE轴承
C39/560KM+OH39/560HE轴承(内径:530 外径:750厚度:140的CARB圆环滚子轴承),C39/560KM+OH39/560HE轴承是苏州凯诺永晟提供的SKF品牌轴承,
此外我公司还为您推荐各种国产、其他进口品牌替换C39/560KM+OH39/560HE轴承。公司承载着“以质量为本,服务为路线”的道路深得各机械行业公司的信任!
更多高转速、高载荷等适用于极限环境的轴承库存现货,请致电“0512-57922999”咨询!
| CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 530 | 750 | 140 | 3600 | 7350 | 490 | 600 | 850 | 260 | C 39/560 KM + OH 39/560 HE * | - | |
此轴承 样本图纸
同品牌推荐
轴承广泛应用于:航空航天 振动干燥机 跳线机 化工管道及配件 焊接辅机 检针设备 硫化罐 混凝土机械 押出设备 罐头食品加工设备 纸包装机械 缝纫机 植保机械 冲击试验机 饮料生产设备 等领域。
