N1012KTNHA/HC5SP轴承
N1012KTNHA/HC5SP轴承(内径:60 外径:95厚度:18的圆柱滚子轴承),N1012KTNHA/HC5SP轴承是苏州凯诺永晟提供的SKF品牌轴承,
此外我公司还为您推荐各种国产、其他进口品牌替换N1012KTNHA/HC5SP轴承。公司承载着“以质量为本,服务为路线”的道路深得各机械行业公司的信任!
更多高转速、高载荷等适用于极限环境的轴承库存现货,请致电“0512-57922999”咨询!
| 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 陶瓷混合轴承, PEEK | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆锥型内孔 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合, shafts, housings | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | ||||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 60 | 95 | 18 | 41,3 | 51 | 6,1 | 18000 | 24000 | 0,37 | N 1012 KTNHA/HC5SP | |
此轴承 样本图纸
同品牌推荐
轴承广泛应用于:烘干设备 力与变形检测仪 跳线机 水力选矿设备 高频焊机 兽用器械 机床槽板 圆锥齿轮减速机 仪器仪表 混合设备 冲床 消声室 整熨设备 分散机 饼干机械 等领域。
