NKIA5912轴承
NKIA5912轴承(内径:60 外径:85厚度:34的组合式滚针轴承),NKIA5912轴承是苏州凯诺永晟提供的SKF品牌轴承,
此外我公司还为您推荐各种国产、其他进口品牌替换NKIA5912轴承。公司承载着“以质量为本,服务为路线”的道路深得各机械行业公司的信任!
更多高转速、高载荷等适用于极限环境的轴承库存现货,请致电“0512-57922999”咨询!
| 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, 轴向负荷 单向 | |||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
| 径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 60 | 85 | 34 | 59,4 | 114 | 9,58 | 18 | 14,3 | 0,77 | 6000 | 6700 | 0,59 | NKIA 5912 | |
此轴承 样本图纸
同品牌推荐
轴承广泛应用于:木工机床 变频泵 滚齿机 低温冷冻机 检针设备 纺机与配件 烫印机 脉冲焊机 塑机配件 钻探机 电镀冷冻机 反渗析设备 混凝土机械 磁性分离器 搅拌机 等领域。
