NU29/900ECMA/HB1轴承
NU29/900ECMA/HB1轴承(内径:900 外径:1180厚度:165的圆柱滚子轴承),NU29/900ECMA/HB1轴承是苏州凯诺永晟提供的SKF品牌轴承,
此外我公司还为您推荐各种国产、其他进口品牌替换NU29/900ECMA/HB1轴承。公司承载着“以质量为本,服务为路线”的道路深得各机械行业公司的信任!
更多高转速、高载荷等适用于极限环境的轴承库存现货,请致电“0512-57922999”咨询!
| 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 900 | 1180 | 165 | 5830 | 14000 | 880 | 430 | 560 | 560 | NU 29/900 ECMA/HB1 | - | ||
此轴承 样本图纸
同品牌推荐
轴承广泛应用于:切带机 塑料造粒机 风冷式冷冻机 包装设备 刻楦机 铸造及热处理设备 压片机 电烙铁 热熔胶机 拆焊台 曝气设备 数控焊机 保鲜冷藏设备 无纺布印刷设备 吸收器 等领域。
