NKIB5909轴承
NKIB5909轴承(内径:45 外径:68厚度:34的组合式滚针轴承),NKIB5909轴承是苏州凯诺永晟提供的SKF品牌轴承,
此外我公司还为您推荐各种国产、其他进口品牌替换NKIB5909轴承。公司承载着“以质量为本,服务为路线”的道路深得各机械行业公司的信任!
更多高转速、高载荷等适用于极限环境的轴承库存现货,请致电“0512-57922999”咨询!
| 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, 轴向负荷 双向 | |||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
| 径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 45 | 68 | 34 | 45,7 | 78 | 7,47 | 12 | 9,65 | 0,513 | 7500 | 8500 | 0,38 | NKIB 5909 | |
此轴承 样本图纸
同品牌推荐
轴承广泛应用于:饲料加工设备 力与变形检测仪 再生破碎机 爆破设备 拖拉机 沉淀池 玻璃反应釜 针织机械 织造机械 农业实验设备 清洗机械 间壁式换热器 贴合机 炊事设备 链条式提升机 等领域。
